Alles Wichtige zu MAN-Dieselmotoren für Bahnanwendungen
MAN Engines bietet effiziente Dieselmotoren mit 6- und 12- Zylindern für den Einsatz in Triebwagen, Strecken- und Rangierlokomotiven, Schienenwartungsfahrzeugen sowie zur Stromversorgung. Das Leistungsspektrum erstreckt sich von 257 kW (350 PS) bei Triebwagen beziehungsweise 265 kW (360 PS) bei Lokomotiven bis zu 735 kW (1.000 PS). Bei Bahnstromaggregaten steht ein breites Leistungsspektrum von 230 kW bis 543 kW (313 PS bis 738 PS) zur Verfügung.
MAN-Motoren zeichnen sich durch ihren kompakten Einbau aus, der konventionell im Antriebsmodul oder platzsparend unterflurig beziehungsweise im Dach vorgenommen werden kann. Schnelle Lastaufnahme und ökonomischer Dauerbetrieb unter Einhaltung der weltweit vorgeschriebenen Abgasnormen sind garantiert! Die flexiblen Möglichkeiten gewährleisten Spielraum in der wirtschaftlichen Gesamtkalkulation und die Gewissheit, technisch jederzeit auf dem neuesten Stand zu sein – zudem profitieren Kunden von unserer langjährigen Erfahrung bei der Einbauberatung von Bahnmotoren.
Anwendungen
Kompakte Einbaumaße, schnelle Lastaufnahme und effizienter Dauerbetrieb
Hohe Wirtschaftlichkeit durch niedrigen Kraftstoffverbrauch
Leistung in kW | Leistung in PS | Motortyp | Zylinder | Bauart | Hubraum in Litern |
382 | 520 | D2876 | 6 | in Reihe, liegend | 12,8 |
Leistung in kW | Leistung in PS | Motortyp | Zylinder | Bauart | Hubraum in Litern |
338 - 382 | 460 - 520 | D2676 | 6 | in Reihe, stehend | 12,4 |
294 - 390 | 400 - 530 | D2876 | 6 | in Reihe, liegend | 12,8 |
588 - 735 | 800 - 1000 | D2862 | 12 | V 90° | 24,2 |
Leistung in kW | Leistung in PS | Motortyp | Zylinder | Bauart | Hubraum in Litern |
353 - 382 | 480 - 520 | D2676 | 6 | in Reihe, stehend | 12,4 |
301 - 375 | 410 - 510 | D2876 | 6 | in Reihe, liegend | 12,8 |
Leistung in kW | Leistung in PS | Motortyp | Zylinder | Bauart | Hubraum in Litern |
---|---|---|---|---|---|
415 - 471 | 565 - 640 | D3876* | 6 | in Reihe, stehend | 15,3 |
Leistung in kW | Leistung in PS | Motortyp | Zylinder | Bauart | Hubraum in Litern |
265 | 360 | D2066 | 6 | in Reihe, stehend | 10,5 |
338 - 382 | 460 - 520 | D2676 | 6 | in Reihe, stehend | 12,4 |
588 - 735 | 800 - 1.000 | D2862 | 12 | V 90° | 24,2 |
Leistung in kW | Leistung in PS | Motortyp | Zylinder | Bauart | Hubraum in Litern |
353 - 382 | 480 - 520 | D2676 | 6 | in Reihe, stehend | 12,4 |
Leistung in kW | Leistung in PS | Motortyp | Zylinder | Bauart | Hubraum in Litern |
353 - 382 | 480 - 520 | D2676* | 6 | in Reihe, stehend | 12,4 |
415 - 471 | 565 - 640 | D3876 | 6 | in Reihe, stehend | 15,3 |
588 - 735 | 800 - 1.000 | D2862 | 12 | V, stehend | 24,2 |
Auf Anfrage